В таблице представлены нормы расхода топлива (в литрах на 100 км) автомобильной техники КАМАЗ с учетом полной исправности всех узлов и агрегатов, без груза.
Самосвалы
№ п/п | Марка, модель а/м | Летняя норма, л/100км | Зимняя норма, л/100км |
---|---|---|---|
1 | КАМАЗ-45141А | 33,5 | 36,9 |
2 | КАМАЗ-45143 | 26 | 28,6 |
3 | КАМАЗ-43255 | 22 | 24,2 |
4 | КАМАЗ-55102 | 26,5 | 29,2 |
5 | КАМАЗ-55111 | 27 | 29,7 |
6 | КАМАЗ-65111 | 29,8 | 32,8 |
7 | КАМАЗ-65115 | 27,4 | 30,1 |
8 | КАМАЗ-6520 | 29,2 | 32,1 |
9 | КАМАЗ-65201 | 37,1 | 40,8 |
10 | КАМАЗ-6522 | 35,6 | 39,2 |
11 | КАМАЗ-6540 | 34 | 37,4 |
Бортовые автомобили
№ п/п | Марка, модель а/м | Летняя норма, л/100км | Зимняя норма, л/100км |
---|---|---|---|
1 | КАМАЗ-4308 | 19 | 20,9 |
2 | КАМАЗ-43114 | 31,2 | 34,3 |
3 | КАМАЗ-43118 | 33,0 | 36,3 |
4 | КАМАЗ-43253 | 22,3 | 24,5 |
5 | КАМАЗ-4326 | 26,7 | 29,4 |
6 | КАМАЗ-53215 | 24,5 | 27 |
7 | КАМАЗ-53605 | 23,6 | 26 |
8 | КАМАЗ-65117 | 26,1 | 28,7 |
Седельные тягачи
№ п/п | Марка, модель а/м | Летняя норма, л/100км | Зимняя норма, л/100км |
---|---|---|---|
1 | КАМАЗ-44108 | 30,5 | 33,6 |
2 | КАМАЗ-54115 | 23,8 | 26,2 |
3 | КАМАЗ-5460 | 22,5 | 24,8 |
4 | КАМАЗ-6450 | 39,7 | 43,7 |
5 | КАМАЗ-6460 | 25,3 | 27,8 |
6 | КАМАЗ-65116 | 23,7 | 26,1 |
Шасси
№ п/п | Марка, модель а/м | Летняя норма, л/100км | Зимняя норма, л/100км |
---|---|---|---|
1 | КАМАЗ-4308 | 17 | 18,7 |
2 | КАМАЗ-43114 | 35,7 | 39,3 |
3 | КАМАЗ-43118 | 31,5 | 34,7 |
4 | КАМАЗ-43253 | 20,5 | 22,6 |
5 | КАМАЗ-4326 | 25,7 | 28,2 |
6 | КАМАЗ-53215 | 23,9 | 26,3 |
7 | КАМАЗ-53228 | 28 | 30,8 |
8 | КАМАЗ-55111 | 24,4 | 26,8 |
9 | КАМАЗ-6426 | 30,8 | 33,9 |
10 | КАМАЗ-65111 | 26,6 | 29,3 |
11 | КАМАЗ-65115 | 25,8 | 28,4 |
12 | КАМАЗ-65117 | 24,5 | 26,9 |
13 | КАМАЗ-6520 | 25,1 | 27,6 |
14 | КАМАЗ-6522 | 32 | 35,2 |
15 | КАМАЗ-6540 | 30,5 | 33,6 |