Автобетоносмеситель 58146T
Подраздел: Автобетоносмесители
Технические характеристики
Показатели | Модели | ||
---|---|---|---|
58146W | 58146V | 58146T | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, куб.м. | |||
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | |||
Отбор мощноти для привода смесительного барабана | от двигателя шасси (КОМ) | ||
Вместимость бака для воды, л. | 650 | ||
Высота загрузки смесительного барабана, мм. | 3600 | 3650 | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 100…2150 | 200...2250 | 600...2000 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...14 | ||
Масса технологического оборудования, кг, не более | 3385 | 3385 | 3385 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 10795 | 11830 | 11820 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
6200
19000 |
6200
19000
|
5800
15800
|
Базовое шасси |
КАМАЗ-65115-3928-А4* |
КАМАЗ-65111-3912-42* |
КАМАЗ-43118-3912-42* |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | ||
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 7900x2500x3600 | 8200x2500x3650 | 8600х2500х3800 |
АВТОМОБИЛИ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ