АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3
Подраздел: Автокраны
Характеристики
| Крановая установка | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | |
| - с обычными грузами | 25 |
| - с ядовитыми и взрывчатыми грузами | 20 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Максимальный вылет, м | 19,7 |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 21,3 (28,2) |
| Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Зона работы | 240° |
| Опорный контур, м | 5,6х4,95 2,25х4,95 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1-35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1,7 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.622-280/-740.662-300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206 (280) / 221 (300) |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина, мм | 10825 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3950 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 21,2 |
АВТОМОБИЛИ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ







