Автокран КС-55713-1К-2
Подраздел: Автокраны
Основные параметры
Грузоподъемность, т: | 25 т. |
Шасси: | КАМАЗ-65115 |
Длина стрелы: | 24 м. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 5,3 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80,0 (784,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,3-23,9 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,1 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 13,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 4,5 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,8 |
Задний габарит, м | 3,015 |
Радиус поворота, м | 11,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0х2,5х3,69 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-13,9 (5-50) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,021 (0,2) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,100 (0,96) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 20,7 |
- масса противовеса | 0,75 |
- масса стрелы | 3,48 |
- масса крановой установки | 13,15 |
- масса гуська | 0,45 |
АВТОМОБИЛИ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ