Автокран КС-65719-3К-1
Подраздел: Автокраны
Основные параметры
| Грузоподъемность, т: | 40 |
| Шасси: | КамАЗ-63501 |
| Длина стрелы: | 31 м. |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 13,5 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 120,0 (1177,2) |
| Высота подъёма максимальная, м | 12,2-32,3 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,0 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 8,35 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,4 |
| Вылет минимальный, м | 2,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 8,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 7,5 |
| База, м | 1,95+3,34+1,32 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,05 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
| База выносных опор, м | 5,4 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,0 |
| Задний габарит, м | 3,10 |
| Радиус поворота, м | 12,3 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,96х2,50х4,00 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,8 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-5,6 (5-20) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,012 (0,12) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,089 (0,85) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,053 (0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 28,20 |
| - масса противовеса | 1 |
| - масса стрелы | 6,65 |
| - масса крановой установки | 17,65 |
| - масса гуська | 1,17 |
АВТОМОБИЛИ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ







